“东方美谷·圆梦资源库”于2017
年6 月初建立,接受社会各界的资源类捐赠,以承诺单形式入库,在梦想人有需求时一次或分次予以兑现。截止6 月22 日,已有首批25 家爱心单位、企业、团队或个人将资源入库,涵盖产品物资、文化服务、志愿服务等多个方面。现将资源库首批入库情况作公布。
“东方美谷·风雨彩虹
——圆梦行动在贤城”主题活动组委会
2017年6月22日
“东方美谷·圆梦资源库”入库资源清单 | ||
序号 | 单位(团队)名称 | 入库资源 |
1 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 1000条欧式柔绒毯 |
2 | 上海泰昌健康科技股份有限公司 | 20台足浴盆 |
3 | 上海亚虹模具股份有限公司 | 5台智能坐便器、若干工作岗位(需面试) |
4 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 50份农副产品礼盒 |
5 | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 20份蜂胶银杏软胶囊产品(针对中老年三高人群) |
6 | 上海晨冠乳业有限公司 | 10箱中老年奶粉 |
7 | 上海恒润数字科技有限公司 | 每季度一次(寒暑假2次)4D影院体验(9座) |
8 | 上海市奉贤区南桥镇江海经济园区 | 台式电脑10台、课外读物500册、计算器100个、毛巾100条、牙膏100支、牙刷100支、香皂100块、洗衣皂100块、洗手液100瓶,价值50817元 |
9 | 金汇镇圆梦办 | 爱心企业、爱心人士捐赠的“彩虹券”,价值73511元(专项用于金汇镇圆梦活动) |
10 | 上海英科实业有限公司 | 1000个6寸相框 |
11 | 芙蕾(上海)食品有限公司 | 50个蛋糕 |
12 | 东方卫视中心 | 发挥文化类节目优势,提供诵读、文化鉴赏等方面的指导、互动、交流 |
13 | “春江健康小屋”志愿服务队 | 助老、医疗咨询 |
14 | “同心梦”志愿服务社 | 助老、助困、助残 |
15 | 西校村“红帽子”志愿服务队 | 助老、助困、助残、便民车队 |
16 | “江西兄弟”志愿服务队 | 助困、免费修补窗纱 |
17 | “拾光”摄影志愿团队 | 助老、助困 |
18 | 未成年人心理健康服务站 | 助老、助困、心理辅导 |
19 | 养身保健志愿服务队 | 医疗咨询 |
20 | “为农”志愿服务队 | 科技入户 |
21 | 青年创业导师志愿服务队 | 青年创业指导 |
22 | 小学生爱心暑托班志愿服务队 | 暑期托管(每年六月上中旬通过“青春奉贤”微信平台报名) |
23 | “圆梦乐团”阳光助乐志愿服务队 | 助残 |
24 | 蒲公英志愿服务队 | 助老、助困、医疗咨询 |
25 | 群贤俱乐部志愿服务队 | 文艺类咨询 |
“东方美谷·圆梦资源库”入库资源使用情况 |
||
序号 | 入库资源 | 使用情况 |
1 | 上海市奉贤区南桥镇江海经济园区入库物资(价值50817元) | 青海省果洛州达日县学生圆梦活动 |
2 | 上海英科实业有限公司入库1000个6寸相框 | “拾光”摄影志愿团队敬老志愿摄影 |
3 | 芙蕾(上海)食品有限公司入库50个蛋糕 | “拾光”摄影志愿团队敬老志愿摄影 |
附件: