“东方美谷·梦想基金”于2016年6月26日成立,接受社会各界爱心人士的资金捐赠,专项用于帮助提出梦想的市民圆梦。基金作为“上海市慈善基金会·奉贤”下属专项基金统一管理,下设组委会及各地区、政协启贤助学、慈慧功德会、“千人联千户”“百企联百村”等基金专户。
为了感谢社会各界人士的爱心助力,现将基金一年来的收支情况作公布。
“东方美谷·风雨彩虹
——圆梦行动在贤城”主题活动组委会
2021年6月4日
“东方美谷·梦想基金”收支情况 | |||||
(2020年6月23日—2021年6月4日) | |||||
序号 | 专户 | 上年度结余资金 | 本年度募集资金 | 本年度使用资金 | 小计(元) |
1 | 组委会专户 | 1818190.52 | 496000 | 372800 | 1941390.52 |
2 | 南桥镇专户 | 84293.8 | 0 | 0 | 84293.8 |
3 | 奉城镇专户 | 93152.4 | 0 | 0 | 93152.4 |
4 | 四团镇专户 | 13600 | 0 | 0 | 13600 |
5 | 柘林镇专户 | 33750 | 0 | 0 | 33750 |
6 | 庄行镇专户 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
7 | 金汇镇专户 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 青村镇专户 | 251540 | 0 | 0 | 251540 |
9 | 海湾镇专户 | 475194.12 | 0 | 0 | 475194.12 |
10 | 西渡街道专户 | 24571.4 | 0 | 0 | 24571.4 |
11 | 奉浦街道专户 | 27983.3 | 21300 | 32200 | 17083.3 |
12 | 金海街道专户 | 56862 | 0 | 0 | 56862 |
13 | 海湾旅游区专户 | 51298 | 0 | 0 | 51298 |
14 | “慈慧功德会”专户 | 300000 | 0 | 0 | 300000 |
15 | 政协启贤助学基金专户 | 1737600 | 0 | 295000 | 1442600 |
16 | “千人联千户”专户 | 429276.98 | 0 | 2716 | 426560.98 |
17 | “百企联百村”专户 | 2706200 | 1750000 | 4060000 | 396200 |
合计 | 8133512.52 | 2267300 | 4762716 | 5638096.52 |
“东方美谷·梦想基金”募集情况明细 | ||||
序号 | 专户 | 资金来源 | 金额 | 小计(元) |
1 | 组委会账户 | 上海开伦造纸印刷集团有限公司 | 350000 | 496000 |
上海智高装潢工程有限公司 | 10000 | |||
上海双木散热器制造有限公司 | 8000 | |||
上海居雅木业有限公司 | 8000 | |||
上海耀达电器有限公司 | 8000 | |||
宋亚红 | 2000 | |||
王拾妹 | 2000 | |||
匿名捐赠 | 2000 | |||
上海自强广播电视设备有限公司 | 5000 | |||
上海申光菲德宝供电技术有限公司 | 5000 | |||
上海华铮纸业有限公司 | 5000 | |||
上海仁盛标准件制造有限公司 | 5000 | |||
上海福光包装材料有限公司 | 5000 | |||
上海阪津实业有限公司 | 1000 | |||
上海纯阳纺织染纱有限公司 | 12000 | |||
上海日出化工有限公司 | 4000 | |||
上海植林实业有限公司 | 1000 | |||
上海四美调味品有限公司 | 1000 | |||
同智新能源科技(上海)有限公司 | 20000 | |||
上海朋泰机械科技有限公司 | 3000 | |||
上海东安保安服务有限公司 | 2000 | |||
上海朗驿建筑工程有限公司 | 1000 | |||
上海太发服饰有限地公司 | 2000 | |||
上海彩铺工艺品有限公司 | 2000 | |||
上海凤冉贸易商行 | 2000 | |||
陆文恺 | 10000 | |||
上海中器环保科技有限公司 | 20000 | |||
2 | 奉浦街道专户 | 上海市工业综合开发区有限公司 | 5000 | 21300 |
上海万杰环境管理服务有限公司 | 2000 | |||
上海蓝酷人力资源有限公司 | 2000 | |||
上海玖开电线电缆有限公司 | 2800 | |||
上海高准岩土工程有限公司 | 2500 | |||
上海贤坛建设工程有限公司 | 2500 | |||
上海墨鑫建设工程有限公司 | 2000 | |||
上海海风画院 | 2500 | |||
3 | “百企联百村”专户 | 铁匠铺(上海)实业有限公司 | 8000 | 1750000 |
上海晗光生物科技有限公司 | 6000 | |||
上海赛上皮具有限公司 | 10000 | |||
上海贝力仪器有限公司 | 5000 | |||
允发化工(上海)有限公司 | 50000 | |||
上海市奉贤区青村镇光明经济园区管理委员会 | 45000 | |||
上海奔原汽车零部件有限公司 | 6000 | |||
上海奉贤工程建设管理有限公司 | 100000 | |||
上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 | 100000 | |||
上海翔炯汽车厢体有限公司 | 6000 | |||
上海精祁家具有限公司 | 10000 | |||
上海市工业综合开发区管理委员会 | 200000 | |||
上海市工业综合开发区有限公司 | 110000 | |||
上海贤韵装饰材料有限公司 | 30000 | |||
上海中翊日化有限公司 | 180000 | |||
上海腾翔旅游用品有限公司 | 10000 | |||
上海日中天塑胶制品有限公司 | 50000 | |||
上海居雅木业有限公司 | 10000 | |||
上海程通机电厂 | 10000 | |||
上海申光菲德宝供电技术有限公司 | 20000 | |||
上海青村企业登记代理有限公司 | 45000 | |||
上海青港经济发展有限公司 | 39000 | |||
上海武隆家具厂 | 20000 | |||
上海雪川制冷设备有限公司 | 20000 | |||
上海联豪食品有限公司 | 30000 | |||
上海人本集团有限公司 | 30000 | |||
奉贤区西渡街道北新村村民委员会 | 50000 | |||
上海瑾丰包装材料有限公司 | 20000 | |||
上海市奉贤区经纪人协会 | 500000 | |||
上海富士电梯有限公司 | 30000 | |||
合计 | 2267300 |
“东方美谷·梦想基金”使用情况明细 | ||||
序号 | 专户 | 使用项目 | 金额 | 小计(元) |
1 | 组委会专户 | 妇联万户家庭健康行项目 | 350000 | 372800 |
王海红援鄂抗疫日记 | 22800 | |||
2 | 奉浦街道专户 | 奉浦圆梦活动 | 32200 | 32200 |
15 | 政协启贤助学基金专户 | 助学 | 295000 | 295000 |
3 | “千人联千户”专户 | 余庆县茶农代表七一圆梦行 | 2716 | 2716 |
4 | “百企联百村”专户 | 余庆县 | 310000 | 4060000 |
务川县 | 1250000 | |||
凤冈县 | 600000 | |||
务川县 | 290000 | |||
凤冈县 | 530000 | |||
余庆县 | 150000 | |||
达日县 | 400000 | |||
务川县 | 500000 | |||
凤冈县 | 30000 | |||
合计 | 4762716 |
附件: