“东方美谷·梦想基金”于2016年6月26日成立,接受社会各界爱心人士的资金捐赠,专项用于帮助提出梦想的市民圆梦。基金作为“上海市慈善基金会·奉贤”下属专项基金统一管理,下设组委会及各地区、慈慧功德会、“千人联千户”“百企联百村”等基金专户。截止到6月28日,已募集爱心人士、爱心企业等捐赠资金9552465.3元,其中“千人联千户”募集资金1727455元,“百企联百村”募集资金2083200元,用于大病职工救急、困难救助、爱心助学等支出3107298.6元,结余资金6445166.7元。为了感谢社会各界人士的爱心助力,现将基金一年来的收支情况作公布。
“东方美谷·风雨彩虹
——圆梦行动在贤城”主题活动组委会
2018年6月28日
“东方美谷·梦想基金”收支情况(2017年6月22日—2018年6月28日) | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 专户 | 上年度结余资金 | 本年度募集资金 | 本年度使用资金 | 小计 |
1 | 组委会专户 | 1787450.00 | 2140400.00 | 1087900.00 | 2839950.00 |
2 | 南桥镇专户 | 29182.80 | 6610.00 | 1499.00 | 34293.80 |
3 | 奉城镇专户 | 111095.60 | 0.00 | 1850.20 | 109245.40 |
4 | 四团镇专户 | 10000.00 | 3600.00 | 0.00 | 13600.00 |
5 | 柘林镇专户 | 5350.00 | 17800.00 | 0.00 | 23150.00 |
6 | 金汇镇专户 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 庄行镇专户 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 |
8 | 青村镇专户 | 111340.00 | 110200 | 0.00 | 221540.00 |
9 | 海湾镇专户 | 48460.00 | 423770.00 | 0.00 | 472230.00 |
10 | 西渡街道专户 | 3292.40 | 21279.00 | 0.00 | 24571.40 |
11 | 奉浦街道专户 | 27784.10 | 14500.00 | 12500.00 | 29784.10 |
12 | 金海社区专户 | 40862.00 | 16000.00 | 0.00 | 56862.00 |
13 | 海湾旅游区专户 | 12170.00 | 6500.00 | 0.00 | 18670.00 |
14 | “慈慧功德会”专户 | 300000.00 | 0.00 | 0.00 | 300000.00 |
15 | “千人联千户”专户 | 0.00 | 1727455.00 | 1539385.00 | 188070.00 |
16 | “百企联百村”专户 | 0.00 | 2083200.00 | 0.00 | 2083200.00 |
合计 | 2516986.90 | 6571314.00 | 2643134.20 | 6445166.70 |
“东方美谷·梦想基金”募集情况明细(2017年6月22日—2018年6月28日) | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 专户 | 资金来源 | 金额 | 小计 |
1 | 组委会专户 | 奉贤区教育局六一书画比赛获奖作品义卖款 | 8400.00 | 2140400.00 |
上海市韩束公益基金会 | 200000.00 | |||
上海市韩束公益基金会 | 300000.00 | |||
上海卓展置业发展有限公司 | 80000.00 | |||
上海朗合房地产开发有限公司 | 150000.00 | |||
上海海利生物技术股份有限公司 | 150000.00 | |||
上海戎億投资管理有限公司 | 150000.00 | |||
伽蓝(集团)股份有限公司 | 500000.00 | |||
厦门市禹洲公益基金会 | 300000.00 | |||
上海百雀羚日用化学有限公司 | 2000.00 | |||
上海康睿房地产发展有限公司 | 300000.00 | |||
2 | 南桥镇专户 | 南桥镇庙泾村村民捐款 | 700.00 | 6610.00 |
南桥镇党建中心党员捐款 | 260.00 | |||
南桥镇社稳中心支部党员捐款 | 300.00 | |||
南桥镇综治社保联合支部党员捐款 | 130.00 | |||
南桥镇农业服务中心职工捐款 | 1050.00 | |||
南桥镇二社区党员捐款 | 4170.00 | |||
3 | 四团镇专户 | 2017“七一”圆梦现场捐款和“七一”晚会现场党员捐款 | 3600.00 | 3600.00 |
4 | 柘林镇专户 | 2017“七一”圆梦现场捐赠 | 17800.00 | 17800.00 |
5 | 青村镇专户 | 2017“七一”圆梦现场捐赠 | 10200.00 | 110200.00 |
上海航菱航空科技发展有限公司捐赠 | 100000.00 | |||
6 | 海湾镇专户 | 2017“七一”圆梦现场捐赠 | 7770.00 | 423770.00 |
上海运佳黄浦制药有限公司 | 150000.00 | |||
上海顺煜管业有限公司 | 200000.00 | |||
上海中器环保科技有限公司 | 66000.00 | |||
7 | 西渡街道专户 | 2017“七一”圆梦现场捐赠 | 21279.00 | 21279.00 |
8 | 奉浦街道专户 | 2017“七一”圆梦现场捐赠 | 3000.00 | 14500.00 |
上海市奉贤区商会 | 1000.00 | |||
上海东安保安服务有限公司 | 1000.00 | |||
爱思帝达耐时(上海)驱动系统有限公司工会委员会 | 1500.00 | |||
上海柘中平云电器设备制造有限公司 | 6000.00 | |||
爱心人士捐赠 | 2000.00 | |||
9 | 金海社区专户 | “彩虹跑”公益活动成员捐款 | 16000.00 | 16000.00 |
10 | 海湾旅游区专户 | 2017“七一”圆梦现场捐赠 | 6500.00 | 6500.00 |
11 | “千人联千户”专户 | 具体金额已于2017年2月6日在《奉贤报》公布 | 1727455.00 | 1727455.00 |
12 | “百企联百村”专户 | 具体金额另行公布 | 2083200.00 | 2083200.00 |
总计 | 6571314.00 |
“东方美谷·梦想基金”使用情况明细(2017年6月22日—2018年6月28日) | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 专户 | 使用项目 | 金额 | 小计 | |
1 | 组委会专户 | 务川自治县茅天镇光明完小改建 | 500000.00 | 1087900.00 | |
务川自治县泥高镇敬老院添置设备 | 100000.00 | ||||
区青少年足球队交流学习活动 | 150000.00 | ||||
贫困中小学生出国文化交流活动 | 182900.00 | ||||
华龙公寓百草园自治沙龙中草药标本制作 | 5000.00 | ||||
贤城海派旗袍队添置各类展演旗袍 | 150000.00 | ||||
2 | 奉浦街道专户 | 奉浦街道困难救助3人 | 3500.00 | 12500.00 | |
奉浦优秀志愿者7人送温暖 | 9000.00 | ||||
3 | 南桥镇专户 | 南桥镇困难救助1人 | 1499.00 | 1499.00 | |
4 | 奉城镇专户 | 奉城镇敬老月“微孝圆梦”9名老人圆梦 | 1850.20 | 1850.20 | |
5 | “千人联千户”专户 | 专项捐款专户、务川县专户 | 2018年春节前对分水镇天山村、涪洋镇双河村、红丝乡上坝村三个深度贫困村29户贫困户开展慰问圆梦活动 | 29000 | 1539385 |
2018年4月至5月对分水镇天山村、涪洋镇双河村、红丝乡上坝村三个深度贫困村及极贫乡镇石朝乡杉板村共4个村546户贫困户发放圆梦资金 | 546000 | ||||
结余资金 | 412615 | ||||
凤冈县专户 | 2018年4月对天桥镇漆坪村(深度贫困村),进化镇红安村(贫困村)、大堰村(贫困村)共3个村220户建档立卡贫困户发放圆梦资金 | 220000 | |||
结余资金 | 131770 | ||||
达日县专户 | 为达日县200户建档立卡贫困户购买紧缺急需的生活物资,每户发放帮扶衣物、被褥、毛毯、粮油等生活用品,帮助他们改善生活 | 200000 | |||
总计 | 2643134.20 |
2018年“千百十”精准扶贫圆梦行动 “百企联百村”结对帮扶情况 |
|||||
序号 | 主管单位 | 圆梦单位(或企业)名称 | 结对村名称 (省、市、乡镇、村) |
资金形式帮扶(元) | 其他形式帮扶 (帮扶形式及金额) |
1 | 区总工会 | 伽蓝(集团)有限公司 | 贵州省遵义市务川县分水镇三星村 | 50000 | / |
2 | 团区委 | 上海奉贤建材市场经营管理有限公司 | 贵州省遵义市余庆县敖溪镇柏林村 | 30000 | / |
东奉集团有限公司 | 贵州省遵义市余庆县敖溪镇指挥村 | 30000 | |||
上海聚仁电力科技有限公司 | 贵州省遵义市余庆县松烟镇大松村 | 30000 | |||
上海朋泰机械科技有限公司 | 贵州省遵义市余庆县松烟镇新台村 | 30000 | |||
上海五毅市政工程有限公司 | 贵州省遵义市余庆县松烟镇二龙村 | 30000 | |||
3 | 区妇联 | 上海南方国际购货中心有限公司、上海汉贝国际贸易有限公司、上海奉贤区明馨艺术养老院、上海林春企业发展(集团)有限公司、上海品星防爆电机有限公司、上海南俊餐饮有限公司、上海奉贤德福钢制品有限公司、上海和汇安全用品有限公司、上海恋衣干洗服务有限公司、上海汇珏网络通信设备有限公司、上海四明橡塑制品有限公司、上海剑福包装印刷有限公司、上海傲珈生物技术有限公司、上海世揆空调风机有限公司工会委员会、上海荣亨金属制品有限公司、重银投资管理(上海)有限公司、上海德朗能动力电池有限公司、上海新常态家政服务有限公司、上海景兴制衣有限公司、上海英特罗机械电气制造股份有限公司、上海思纤塑胶制品有限公司、上海施美涂装厂、上海喜月文化传媒有限公司、上海荣亚塑料制品有限公司、上海日昌废旧物资利用有限公司等25家企业 | 贵州省遵义市余庆县大乌江镇远光村、新场村、银坝村 | 148200 | 编织200件毛衣送至余庆县,价值20000元; 女企业家帮助销售茶叶、贵州印象酒等当地特产 |
4 | 区国资委 | 上海奉贤贤润水务建设有限公司 | 贵州省遵义市余庆县大乌江镇关塘村 | 30000 | / |
上海奉贤工程建设管理有限公司 | 贵州省遵义市余庆县大乌江镇红渡村 | 30000 | |||
5 | 区工商联 | 上海水泵制造有限公司;上海三盛金属制品有限公司 | 贵州省遵义市余庆县龙家镇平桃村 | / | 结对帮扶40家贫困家庭,每户捐赠1000元,共计40000元 |
上海霞丽建筑工程集团有限公司 | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品29846元 | |||
上海中器环保科技有限公司 | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品380128元 | |||
6 | 区科委 | 上海申驰实业有限公司 | 贵州省遵义市余庆县构皮滩镇葛旁村 | 40000 | / |
上海海融食品科技股份有限公司 | 贵州省遵义市余庆县构皮滩镇齐坡村 | 50000 | |||
上海耐吉电力集团有限公司 | 贵州省遵义市余庆县构皮滩镇高坡村 | 35000 | |||
7 | 区司法局 | 上海市奉贤公证处 | 贵州省遵义市余庆县花山苗族乡花山村 | 50000 | / |
8 | 区侨联 | 上海市奉贤区华商会、上海市侨商会奉贤分会 | 贵州省遵义市余庆县花山苗族乡 | 55000 | / |
9 | 区经委 | 上海杭州湾综合市场经营管理有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品25114元 |
10 | 南桥镇 | 上海固柯胶带科技有限公司 | 贵州省遵义市 | / | 资助3名贫困生,每年捐赠7000元直至其毕业 |
南桥镇奕优青年足球俱乐部 | 贵州省遵义市 | 出资2000元购买护手霜,分发给村民 | |||
上海双木散热器制造有限公司 | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品100104元 | |||
上海公装无忧装饰工程有限公司 | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20124元 | |||
上海润盈建筑工程有限公司 | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品30104元 | |||
11 | 奉城镇 | 上海联豪食品有限公司 | 贵州省遵义市务川县红丝乡先进村 | 30000 | / |
上海人本集团有限公司 | 贵州省遵义市务川县涪洋镇珍珠村 | 30000 | |||
上海泰昌健康科技股份有限公司 | 贵州省遵义市务川县涪洋镇和平村 | 30000 | |||
上海盈泰塑胶有限公司 | 贵州省遵义市务川县砚山镇砚山社区 | 30000 | |||
上海升月米业有限公司 | 贵州省遵义市务川县砚山镇大桥村 | 30000 | |||
上海福源智业投资集团有限公司 | 贵州省遵义市务川县砚山镇回龙村 | 200000 | |||
上海昌益胶粘制品有限公司 | 贵州省遵义市务川县砚山镇石朝村 | 30000 | |||
上海元禾汽车零件有限公司 | 青海省果洛州达日县满掌乡布东村 | 30000 | |||
上海富士电梯有限公司 | 青海省果洛州达日县特合土乡夏曲村 | 30000 | |||
上海敏慧人才服务有限公司 | 青海省果洛州达日县窝赛乡依隆村 | 30000 | |||
上海森临建筑装饰系统有限公司 | 青海省果洛州达日县桑日麻乡红旗村 | 30000 | |||
上海华聚橡塑制品有限公司 | 青海省果洛州达日县上红科乡特根村 | 30000 | |||
上海力净洗涤机械制造有限公司 | 青海省果洛州达日县上红科乡尼勒村 | 30000 | |||
上海申驰实业有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20124元 | ||
上海林内有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品35780元 | ||
上海通程汽车零部件有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20124元 | ||
12 | 四团镇 | 四团镇商会 | 贵州省务川县蕉坝镇大坨村、龙桥村、麻青村;泥高镇高炉村、镇江村、老鹰村、青龙村;丰乐镇山江村 | 100000 | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品70094元 |
13 | 柘林镇 | 上海篆叶信息咨询有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县琊川镇朝阳村 | 30000 | / |
上海昊强人力资源有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县花坪镇东山村 | 30000 | |||
上海贤誉建设发展有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县黄都镇大竹村 | 30000 | |||
上海宗保保安服务有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县琊川镇余粮村 | 30000 | |||
上海浦盈建筑劳务有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县花坪镇关口村 | 30000 | |||
宏木贸易(上海)有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县黄都镇桂花村 | 30000 | |||
上海海维工业控制有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20042元 | ||
上海盛鹰新材料科技有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品24944元 | ||
柘林镇政府 | 贵州省遵义市凤冈县天桥镇 | 300000 | 镇机关、事业单位党支部每年资助5名大学生5000元 | ||
14 | 庄行镇 | 莹特菲勒化妆品(上海)有限公司 | 贵州省遵义市务川县石朝乡大漆村 | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20124元 |
上海田强环保科技股份有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20042元 | ||
上海显容包装有限公司 | 贵州省遵义市务川县涪洋镇小坪村 | 30000 | / | ||
上海银领股权投资基金有限公司 | 贵州省遵义市务川县涪洋镇前进村 | 30000 | |||
15 | 金汇镇 | 厦门市禹洲公益基金会 | 贵州省遵义市凤冈县土溪镇大屋村 | 50000 | / |
上海海融食品科技股份有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品19954元 | ||
上海永进电缆(集团)有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20042元 | ||
16 | 青村镇 | 上海英特汽车配件有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县进化镇大堰村 | 30000 | / |
上海兹塞电气机械设备有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县绥阳镇砚台村 | 40000 | |||
上海亮波电器有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县新建镇官田村 | 50000 | |||
上海山美环保装备股份有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县王寨镇高坝村 | 50000 | |||
上海美人鱼钓具有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品250002元 | ||
上海卓阳新能源科技有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20042元 | ||
上海奉永机械制造有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品19960元 | ||
庄氏企业管理(上海)有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品60032元 | ||
17 | 海湾镇 | 上海爱森肉食品有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县王寨镇土璜村 | 50000 | / |
上海莱斯投资股份有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县王寨镇新民村 | 50000 | |||
上海运佳黄浦制药有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20042元 | ||
霍尔果斯悟空财税管理服务有限公司上海第六分公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20042元 | ||
18 | 西渡街道 | 西渡街道商会 | 贵州省遵义市务川县大坪街道龙潭村 | / | 资助龙潭小学参加“上海之春音乐节”比赛费用50000元 |
19 | 奉浦街道 | 奉浦街道办事处 | 贵州省遵义市务川县石朝乡 | 200000 | / |
20 | 工业综合开发区有限公司 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 贵州省遵义市务川县红丝乡上坝村 | 200000 | / |
上海上美化妆品有限公司 | 贵州省遵义市务川县涪洋镇双河村 | 200000 | / | ||
上海和黄药业有限公司 | 贵州省遵义市务川县浞水镇河坝村 | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20124元 | ||
上海营巢房产开发有限公司 | 贵州省遵义市务川县都濡街道桐木村 | 30000 | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品30000元 | ||
上海日野发动机有限公司 | 贵州省遵义市务川县浞水镇乐园村 | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品49800元 | ||
上海树园盆景花木有限公司 | 贵州省遵义市务川县都濡街道三桥村 | 60000 | / | ||
21 | 杭州湾公司 | 上海英科实业有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县天桥镇漆坪村 | 200000 | / |
上海星济工业废物处理有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品30104元 | ||
上海星火中法供水有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20124元 | ||
上海杭州湾经济技术开发有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品30186元 | ||
22 | 东方美谷公司 | 上海晨冠乳业有限公司 | 贵州省遵义市务川县分水镇天山村 | 180000 | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20042元 |
东方美谷企业集团股份有限公司 | / | / | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品20124元 | ||
上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 | 贵州省遵义市余庆县关兴镇高炉村 | 50000 | / | ||
23 | 奉贤新城公司 | 上海奉贤南桥新城建设发展有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县永和镇党湾村 | 50000 | / |
24 | 经发公司 | 上海奉贤经济发展有限公司 | 贵州省务川县红丝乡月亮村、太坝村 | 200000 | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品19954元 |
25 | 金融小镇公司 | 上海东方金融小镇开发有限公司 | 贵州省遵义市务川县丹砂街道官学村 | 30000 | 参与东方卫视《我们在行动》,购买农副产品200101元 |
26 | 奉投集团 | 上海奉贤投资(集团)有限公司 | 贵州省遵义市余庆县大乌江镇箐口村 | 30000 | / |
27 | 交能集团 | 上海贤誉建设发展有限公司 | 贵州省遵义市余庆县大乌江镇马龙村 | 50000 | ∕ |
28 | 奉发集团 | 上海奉贤发展(集团)有限公司 | 贵州省遵义市余庆县龙家镇新平村 | 50000 | / |
29 | 康君阁大药房 | 上海康君阁大药房有限公司 | 贵州省遵义市务川县茅天镇勤阳村 | 30000 | / |
小 计 | 3718200 | 1811369 | |||
备注:截止2018年6月28日,“百企联百村”精准扶贫圆梦行动共收到资金3718200元,其中:奉贤区慈善基金会“百企联百村”专户共收到资金2083200元,直接打款至对口帮扶地区的资金为1635000元。 |
附件: