“东方美谷·梦想基金”于2016年6月26日成立,接受社会各界爱心人士的资金捐赠,专项用于帮助提出梦想的市民圆梦。基金作为“上海市慈善基金会奉贤区分会”下属专项基金统一管理,下设组委会及各地区、慈慧功德会等基金专户。为了规范基金管理和使用,组委会制定了《“东方美谷·梦想基金”募集、管理和使用办法》。基金成立以来,已募集爱心人士、爱心企业等捐赠资金2681151.3元,用于大病职工救急、困难救助、爱心助学等支出464164.4元,结余2216986.9元。为了感谢社会各界人士的爱心助力,现将基金成立一年来的收支情况作公布。
“东方美谷·风雨彩虹
——圆梦行动在贤城”主题活动组委会
2017年6月22日
“东方美谷·梦想基金”收支情况 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 专户 | 募集资金 | 使用资金 | 小计 |
1 | 组委会专户 | 2167450 | 380000 | 1787450 |
2 | 南桥镇专户 | 29182.8 | 0 | 29182.8 |
3 | 奉城镇专户 | 116800 | 5704.4 | 111095.6 |
4 | 四团镇(海港开发区)专户 | 10000 | 0 | 10000 |
5 | 柘林镇专户 | 9350 | 4000 | 5350 |
6 | 金汇镇专户 | 0 | 0 | 0 |
7 | 庄行镇专户 | 30000 | 0 | 30000 |
8 | 青村镇专户 | 169000 | 57660 | 111340 |
9 | 海湾镇专户 | 62260 | 13800 | 48460 |
10 | 西渡街道专户 | 3292.4 | 0 | 3292.4 |
11 | 奉浦街道专户 | 30784.1 | 3000 | 27784.1 |
12 | 金海社区专户 | 40862 | 0 | 40862 |
13 | 海湾旅游区专户 | 12170 | 0 | 12170 |
14 | “慈慧功德会”专户 | 300000 | 0 | 300000 |
合计 | 2981151.3 | 464164.4 | 2516986.9 |
“东方美谷·梦想基金”募集情况明细 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 专户 | 资金来源 | 金额 | 小计 |
1 | 组委会专户 | 房管执法中队支部 | 600 | 2167450 |
就业促进中心党支部 | 2500 | |||
仲裁员党支部 | 650 | |||
劳动监察大队党支部 | 750 | |||
保障中心党支部 | 850 | |||
人才中心党支部 | 600 | |||
医保中心党支部 | 550 | |||
人社局机关党支部 | 2100 | |||
区工商联安徽商会 | 200000 | |||
区工商联福建商会 | 200000 | |||
区工商联温州商会 | 200000 | |||
区工商联台州商会 | 200000 | |||
上海德华国药制品有限公司党支部 | 1250 | |||
上海丰金投资有限公司 | 5000 | |||
上海树园盆景花木有限公司 | 5000 | |||
上海弘路建设发展有限公司 | 2000 | |||
上海鼎丰酿造食品有限公司 | 5000 | |||
上海德华国药制品有限公司 | 5000 | |||
中国电信股份有限公司上海奉贤电信局 | 30000 | |||
上海奉贤建设发展集团市政公路工程有限公司 | 5000 | |||
上海朗合房地产开发有限公司 | 100000 | |||
上海逸风商务酒店有限公司 | 200000 | |||
北京国英富诚投资有限公司 | 200000 | |||
交通银行股份有限公司上海奉贤支行 | 100000 | |||
上海东海观音寺 | 100000 | |||
上海万佛阁 | 600000 | |||
爱心人士捐赠 | 600 | |||
2 | 南桥镇专户 | 上海如鋆企业管理咨询事务所 | 10000 | 29182.8 |
上海天任企业管理有限公司 | 10000 | |||
上海群起财务咨询有限公司 | 5450.8 | |||
上海宇科企业管理有限公司 | 3732 | |||
3 | 奉城镇专户 | 2016“七一”圆梦现场捐赠 | 16800 | 116800 |
润盈建筑工程有限公司 | 100000 | |||
4 | 四团镇专户(原海港开发区专户纳入) | 2016“七一”圆梦现场捐赠 | 10000 | 10000 |
5 | 柘林镇专户 | 2016“七一”圆梦现场捐赠 | 5350 | 9350 |
爱心人士 | 4000 | |||
6 | 庄行镇专户 | 上海电气集团股份有限公司 | 30000 | 30000 |
7 | 青村镇专户 | 2016“七一”圆梦现场捐赠 | 169000 | 169000 |
8 | 海湾镇专户 | 上海康达化工新材料有限公司 | 30000 | 62260 |
上海顺煜保温工程有限公司 | 2000 | |||
上海星辉蔬菜有限公司 | 3000 | |||
上海农工商星火物资经销中心 | 2000 | |||
上海小木屋会务中心 | 2000 | |||
上海格亿机动车驾驶员培训有限公司 | 2000 | |||
上海海湾国家森林公园有限公司 | 3000 | |||
上海光明森源生物科技有限公司 | 2000 | |||
上海市机动车驾驶员培训中心 | 2000 | |||
上海星火双翼汽车齿轮箱有限公司 | 1000 | |||
上海爱昱企业管理有限公司 | 2000 | |||
上海五四助剂总厂 | 2000 | |||
上海五洲同一药业有限公司 | 1000 | |||
2016“七一”圆梦现场捐赠 | 8260 | |||
9 | 西渡街道专户 | 2016“七一”圆梦现场捐赠 | 3292.4 | 3292.4 |
10 | 奉浦街道专户 | 2016“七一”圆梦现场捐赠 | 17784.1 | 30784.1 |
万隆国际咨询集团有限公司 | 3000 | |||
上海飞川实业有限公司 | 10000 | |||
11 | 金海社区专户 | 2016“七一”圆梦现场捐赠 | 40862 | 40862 |
12 | 海湾旅游区专户 | 2016“七一”圆梦现场捐赠 | 12170 | 12170 |
13 | “慈慧功德会”专户 | 爱心人士捐赠 | 300000 | 300000 |
总计 | 2981151.3 |
“东方美谷·梦想基金”使用情况明细 | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 专户 | 使用项目 | 金额 | 小计 |
1 | 组委会专户 | 总工会大病职工救急76人 | 380000 | 380000 |
2 | 奉城镇专户 | 奉城镇困难救助5人 | 5704.4 | 5704.4 |
3 | 柘林镇专户 | 柘林镇困难救助1人 | 3000 | 4000 |
柘林镇困难救助1人 | 1000 | |||
4 | 青村镇专户 | 青村镇困难救助4人 | 8000 | 57660 |
青村镇90岁以上老人送清凉410人 | 49660 | |||
5 | 海湾镇专户 | 海湾镇爱心资助8人 | 13800 | 13800 |
6 | 奉浦街道专户 | 奉浦街道爱心助学1人 | 3000 | 3000 |
总计 | 464164.4 | |||
附件: